Reports
Priority
Neu | In Bearbeitung | Gelöst | Feedback | Erledigt | Abgewiesen | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofort | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 |
Dringend | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 5 |
Hoch | - | - | - | - | 39 | - | - | 39 | 39 |
Normal | 78 | 13 | 1 | 9 | 399 | 68 | 101 | 467 | 568 |
Niedrig | 20 | 3 | - | 3 | 64 | 26 | 26 | 90 | 116 |
Back